绥德县2016年反腐倡廉宣传报道和信息报送任务指标完成情况统计表(1-2月份)

发布时间:16-03-31 15:15:45 作者: 来源: 本站
分享:
绥德县2016年反腐倡廉宣传报道和信息报送任务指标完成情况统计表(1-2月份)
承办组室 国家级 省级 榆林日报 市纪委网站、榆林纪检监察杂志、市电视台、市纪检监察信息 调研文章 年任务指标计(加权) 月任务指标计(加权) 完成情况计(加权) 考核得分
任务指标 完成情况 任务指标 完成情况 任务指标 完成情况 任务指标 完成情况 任务指标 完成情况
办公室 1   12 2 12 4 24 4 4   108 18.00 20.00 111.11
宣教室 1   12 2 12 9 24 7 2   106 17.67 33.00 186.79  
网络信息室     4   2   12   2   34 5.67 0.00 0.00  
党风政风监督室     2   2   8   1   21 3.50 0.00 0.00  
案管室     2   2   6   1   19 3.17 0.00 0.00  
审理室     2 1 2   6   1   19 3.17 4.00 126.32  
干部室     2   2   6   1   19 3.17 0.00 0.00  
信访室     2   2   6   1   19 3.17 0.00 0.00  
第一纪检监察室     2   2   6   1   19 3.17 0.00 0.00  
第二纪检监察室     2   2   6   1   19 3.17 0.00 0.00  
督查办     2   2   6   1   19 3.17 0.00 0.00  
党群行政系统纪工委     2   2   6   1   19 3.17 0.00 0.00  
教科文卫系统纪工委     2   2   6   1   19 3.17 0.00 0.00  
农林水牧系统纪工委     2   2   6 1 1   19 3.17 1.00 31.58  
工交财贸系统纪工委     2   2   6   1   19 3.17 0.00 0.00  
政务服务中心纪检监察室     2   2   6   1   19 3.17 0.00 0.00  
国土局纪检组     2   2   6   1   19 3.17 0.00 0.00  
物流园区纪检组     2   2   6   1   19 3.17 0.00 0.00  
名州镇纪委     2   2   6   1   19 3.17 0.00 0.00  
满堂川镇纪委     2   2   6   1   19 3.17 0.00 0.00  
义合镇纪委     2   2   6   1   19 3.17 0.00 0.00  
中角镇纪委     2   2   6   1   19 3.17 0.00 0.00  
吉镇镇纪委     2   2   6   1   19 3.17 0.00 0.00  
薛家河镇纪委     2   2   6   1   19 3.17 0.00 0.00  
四十铺镇纪委     2   2   6   1   19 3.17 0.00 0.00  
艽园纪检组     2   2   6   1   19 3.17 0.00 0.00  
张家砭镇纪委     2   2   6   1   19 3.17 0.00 0.00  
石家镇纪委     2   2   6   1   19 3.17 0.00 0.00  
田庄镇纪委     2   2   6   1   19 3.17 0.00 0.00  
白家硷镇纪委     2   2   6   1   19 3.17 0.00 0.00  
薛家峁镇纪委     2   2   6   1   19 3.17 0.00 0.00  
崔家镇纪委     2   2   6   1   19 3.17 0.00 0.00  
定仙焉镇纪委     2   2   6   1   19 3.17 0.00 0.00  
枣林镇纪委     2   2   6   1   19 3.17 0.00 0.00  
公安局纪委     2   2   6   1   19 3.17 0.00 0.00  
检察院纪检组     2   2   6   1   19 3.17 0.00 0.00  
法院纪检组     2   2   6   1   19 3.17 0.00 0.00  
合计 2 0 96 5 94 13 266 12 42 0 896 149.33 58.00 38.84  
官方微信公众号:qfsd2355065
官方腾讯微博:清风绥德sxsdjjw